INTRODUCIENDO NUESTRO PLOTTER DE ALTA PRODUCTIVIDAD REDISEÑADO
La serie de alta productividad de Graphtec FC9000 es el plotter de corte de rodillo mas avanzado y versátil actualmente. Reconocido alrededor del mundo por su confiabilidad, su capacidad para realizar cortes con alta precisión en materiales pre-impresos o sin imprimir, la serie FC es la solución definitiva para mercados de señalización, textil e industria automotriz. Un nuevo cabezal y sistema de alimentación ha contribuido a mejorar la calidad de corte en materiales delgados y en materiales gruesos que pueden ir desde el delicado polarizado de ventana hasta material magnético mas grueso o reflectivo grado diamante. Cuenta con el nuevo ARMS 8.0 el cual entre otras cosas introducirá el nuevo Sistema de Código de Barras DATALINK el cual de forma eficiente procesará sus trabajos automáticamente.
APLICACIONES
Expanda sus Capacidades con la alta Versatilidad del FC9000
Caracteristicas
Especificaciones
Modelo | FC9000-75 | FC9000-100 | FC9000-140 | FC9000-160 |
---|---|---|---|---|
Configuración | De Rodillo | |||
Tipo de Motor | Motor ServoDigital | |||
Área Max. de Corte (A x L) (*1) | 30” × 164’ | 42” × 164’ | 54” × 164’ | 64” × 164’ |
Área de corte para precision garantizada(*1) | 29.21” × 50’ |
41.22” × 32’ 30” × 50’ |
53.22” × 32‘ 30”× 50’ |
63.26” × 32‘ 30” × 50’ |
Ancho de material montable Min. (*2) Max. | 1.96” 36.2” | 48.18” | 60.19” | 72.83” |
Diámetro de rollo de material montable | 2.99” a 7.87” ( 6.29” cuando los Media flanges opcionales (OPH-A21 están instalados) | |||
Peso del rollo de material montable | 26 lbs | 35 lbs | 44 lbs | 52 lbs |
Ancho posible del rollo de recolección | -- | 7.87” to 54” (opcional) | 7.87” to 64” (opcional) | |
Peso posible del rollo de recolección | -- | 44 lbs (opcional) | ||
Ancho Máximo de corte transversal | 30” | 42” | 54” | 64” |
Velocidad Máxima de Corte | 58.46 pulgadas por segundo en una dirección de 45° | |||
Aceleración | Max. 1543 pulg/s 2 en una dirección de 45° | |||
Fuerza de Corte | Max. 5.88N (600gf) | |||
Tamaño mas pequeño de caracter | Aprox. 5 mm alfanumérico (varía dependiendo del tipo de letra y material) | |||
Resolución Mecánica | 0.005 mm | |||
Resolución Programable | GP-GL: 0.1/0.05/0.025/0.01 mm HP-GL TM (*3) : 0.025 mm | |||
Repetibilidad (*1) | Max. 0.1 mm en corte hasta 2 m (Excluyendo expansión y contracción de material) | |||
Número de Push Rollers | 2 rollers | 3 rollers | 4 rollers (Max. 5 (opcional)) | |
Número de Herramientas Montables | 1 Herramienta ( 2 herramientas montables (opcional)) | |||
Tipos de Cuchillas | Supersteel | |||
Tipos de Plumas | Oil-based ballpoint pen, Water-based fiber-tip pen | |||
Tipos de Materiales | Grosor 0.25 mm o menos Marking film (películas PVC/fluorescente/reflectivo), Película Polyester(bajo algunas condiciones) Reflectiva Alta Intens. (Grado Diamante/Ingenieria) (*4) | |||
Grosor Máximo de Material | 59.1 mil (1,48 mm) | |||
Display | 3.7” LCD con luz trasera (240pts x 128pts), soporta 10 diferentes idiomas | |||
Interface | USB 2.0(Alta Velocidad), Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX | |||
Memoria Buffer | 2MB | |||
Comandos | GP-GL / HP-GL™ (establecido por comando o autodetección) (*3) | |||
Compatible OS (*5) | Windows 11 /10 / 8.1 / 64-bit editions Mac OS 10.2 (Sierra) to 13 (Ventura) | |||
Software Incluido (*6) | Graphtec Studio 2, Cutting Master 5 for Windows y Mac | |||
Fuente de Energía | 100 V a 240 V AC, 50 / 60 Hz | |||
Consumo de Energía | Max 140 VA | |||
Ambiente para Operación | 50 a 95 ºF, 35 a 75 % R.H. (no-condensamiento) | |||
Ambiente para precisión garantizada | 60 a 89 ºF, 35 a 70 % R.H. (no-condensamiento) | |||
Dimensiones Externas(L x A x H) (*8) | 53” x 45“ x 48 | 65” x 45” x 48” | 77” x 45” x 48” | 87” x 45” x 48” |
Peso de Máquina (aprox.) (*8) | 108 lbs | 123 lbs |
141 lbs
178 lbs con rollo de recolección automático |
154 lbs
195 lbs con rollo de recolección automático |
Seguridad | PSE, UL/cUL, CE mark | |||
EMC | VCCI Class A, FCC Class A, CE mark |
*1 Operado Con condiciones de corte y material especificado por GRAPHTEC.
Para cortes largos, la canasta es usada.
*2 Hay condiciones para oparacion cuando se configura el material.
*3 HP-GLTM está registrados como una marca de Hewlett-Packard Company.
*4 Cuchillas CB15UA/CB15UA-K30 y hojas con liner reforzado se recomiendan
para ciertos grados de películas de alta intensidad
*5 El software/driver de GRAPHTEC no es compatible con sistemas operativos que son
obsoletos y no son soportados por el desarrollador de OS
*6 El software está disponible para descargarse de la página de GRAPHTEC.
*7 Requiere una conexion a internet para activación y registro.
*8 Incluye stand y canasta WHDExternal
ACCESORIOS ESTANDAR
Item | Qty | Description | |
---|---|---|---|
Cable de Energía | 1 | El tipo de cable depende del destino | |
Cable USB | 1 | 9.5 pies de largo | |
Portacuchillas | 1 | PHP33-CB09N-HS | |
Cuchillas | 1 | CB09UB | |
Lupa | 1 | PM-CT-001 | |
Portapluma | 1 | PHP31-FIBER | |
Pluma base agua | 1 | KF700-BK (black) | |
Stand | 1 | ||
Soporte de Material | 1 | ||
Canasta | 1 | OPH-A21 | |
Flanges | 1 | OPH-A21 | |
DVD-ROM | 1 | Manual de Usuario, Driver Windows Graphtec Pro Studio (Windows, 1 licencia), Graphtec Studio (Mac), Cutting Master4 | |
Document Impreso | 2 | Manual de Instalación, de Cuchillas y de Seguridad |
CONSUMIBLES
Item | No. de Parte | Descripcion | Empaque |
Portacuchillas | PHP33-CB09N-HS | Para cuchillas de serie CB09U | 1 por paquete |
PHP33-CB15N-HS | Para cuchillas de serie CB15U | 1 por paquete | |
PHP35-CB15-HS | Para cuchillas de serie CB09U | 1 por paquete | |
|
Para cuchillas de serie CB15U | 1 por paquete | |
Cuchillas | CB09-P | 0.9mm dia. para ángulo de 45º, Supersteel | 5 cuchillas/paque |
78CB09UB-5 | 0.9mm dia. para ángulo de 45º , Supersteel | 5 cuchillas/paque | |
CB09UB-K60-5 | 0.9mm dia. para ángulo de 60º , Película Automotriz | 5 cuchillas/paque | |
CB15U-5 | 1.5mm dia. para ángulo de 45º, Papel/Cartón | 5 cuchillas/paque | |
CB15U-K30-5 | 1.5mm dia. para ángulo de 30º ,Papel/Cartón | 5 cuchillas/paque | |
CB15UA-5 | 1.5mm dia. para ángulo de 45º ,Reflectivo Alta Intens | 5 cuchillas/paque | |
CB15UA-K30-5 | 1.5mm dia. para ángulo de 30º, Reflectivo Alta Intens | 5 cuchillas/paque | |
Cuchilla de Corte Transversal | PM-CC-002 | Tipo Standard | 1 cuchilla/paque |
Lupa | PM-CT-001 | Revisar extensión de cuchillas para PHP33 /PHP35 | 1 por paquete |
Portapluma | PHP31-FIBER | Portapluma para pluma KF700 | 1 por paquete |
Pluma base agua | KF700-BK | Pluma (negra) | 10 plumas/paque |
Portapluma punta redonda | KF700-RD | Pluma (roja) | 10 plumas/paque |
Pluma punta redonda | PHP34-BALL | Portapluma para pluma KB700 | 1 por paquete |
Pluma de Aceite | KB700-BK | Pluma (Negra) | 10 plumas/paque |
Herramienta Pouncing | PPA33-TP12 | Punta de acero de 1.2 mm de diámetro 1 por paquete | 1 por paquete |
Cutting mat | PM-CR-005 | Para reemplazar cutting mat de FC9000-75 2 por paquete | 2 por paquete |
PM-CR-006 | Para reemplazar cutting mat de FC9000-100 2 por paquete | 2 por paquete | |
PM-CR-007 | Para reemplazar cutting mat de FC9000-140 2 por paquete | 2 por paquete | |
PM-CR-008 | Para reemplazar cutting mat de FC9000-160 2 por paquete | 2 por paquete |
Folleta
Tutoriales
VIDEOS TUTORIALES GRAPHTEC son una serie de videos didácticos de entrenamiento que son clave para la comprensión completa de las máximas capacidades de la Serie FC9000. Características Avanzadas y Accesorios Opcionales son también demostrados con mayor profundidad de manera que usted pueda estar completamente entrenado y listo para incrementar su productividad dominando todas las características y utilizando todo el potencial de su poderosa cama plana de corte.
La sección de Tutoriales de nuestro website contiene todos los Videos de Entrenamiento de la FC9000 así como de nuestra línea entera de productos. Nuestra Librería completa de Videos también la podrá encontrar en nuestro Canal de Youtube.